speler partij te maken caramb. beurten h.serie poedels gemidd. punten %
1 Antoin van den Akker 21 1134 1019 466 14 154 2,19 184 89,86%
2 Cor van den Hurk 21 1680 1431 468 22 133 3,06 174 85,18%
3 Hans van Zoggel 21 1260 1049 489 19 153 2,15 170 83,25%
4 Alco Brugmans 21 504 418 465 7 229 0,90 167 82,94%
5 John van de Kerkhof 21 693 570 463 12 206 1,23 165 82,25%
6 Willy Henst 21 1008 826 454 14 152 1,82 164 81,94%
7 Ton de Rooij 21 630 507 494 10 245 1,03 163 80,48%
8 Harrie van Zoggel 21 945 761 497 14 201 1,53 162 80,53%
9 Tiny van der Linden 21 1260 1013 457 17 154 2,22 162 80,40%
10 Hans Rooijackers 21 1134 915 491 13 181 1,86 160 80,69%
11 Bert van der  Heijden 21 882 707 494 12 216 1,43 159 80,16%
12 André van den Oever 21 630 490 469 10 226 1,04 159 77,78%
13 Toine Adriaans 21 1008 791 453 16 173 1,75 157 78,47%
14 Antoon van Eert 21 1365 1070 474 22 171 2,26 157 78,39%
15 Henri van Dommelen 21 630 482 479 7 261 1,01 156 76,51%
16 Harrie van de Rijt 21 1260 928 471 18 158 1,97 149 73,65%
17 Hans Adriaans 21 819 611 452 11 204 1,35 148 74,60%
18 Frans van Sleuwen 21 882 650 472 12 188 1,38 146 73,70%
19 Arno van Dommelen 21 693 492 502 9 266 0,98 139 71,00%
20 Jan van Uden 21 504 356 519 9 307 0,69 134 70,63%
21 Jos van der Heijden 21 420 251 476 8 312 0,53 122 59,76%
22 Harrie van Nunen 21 462 243 501 5 334 0,49 100 52,60%
    231 19803 15580 10506 22 4624 1,48    
                     
Librecompetitie 1998-1999                  
22 spelers 231 wedstrijden                  
hoogste serie; Cor van den Hurk, 22                
hoogste partijgem; Cor van den Hurk, 5,00              
kortste partij; Arno van Dommelen - Cor van den Hurk, 10 beurten        
minste poedels: Cor van den Hurk, 133              
meeste poedels; Harrie van Nunen, 334              
minste beurten; Hans Adriaans, 452              
meeste beurten; Jan van Uden, 519