speler partij te maken caramb. beurten h.serie poedels gemidd. punten %
1 Will van der Eerden 25 900 836 543 14 225 1,54 227 92,89%
2 Alco Brugmans 24 720 629 523 9 235 1,20 205 87,36%
3 Frans van Sleuwen 25 975 828 581 12 237 1,43 205 84,92%
4 Henri Brugmans 25 825 699 569 10 255 1,23 204 84,73%
5 André van den Oever 25 750 624 556 9 260 1,12 202 83,20%
6 Cor van den Hurk 25 2000 1664 555 35 163 3,00 200 83,20%
7 Arno van Dommelen 24 720 602 519 11 239 1,16 197 83,61%
8 Theo Bosch 25 750 602 571 10 274 1,05 196 80,27%
9 Toine Adriaans 25 1275 1033 581 18 217 1,78 195 81,02%
10 Mark van der Heijden 25 750 600 602 11 306 1,00 195 80,00%
11 Antoon van Eert 25 1625 1310 583 17 203 2,25 193 80,62%
12 Tiny van der Linden 25 1625 1301 580 18 184 2,24 193 80,06%
13 Arno Langens 24 834 670 553 11 258 1,21 185 80,34%
14 Bert van der Heijden 25 1050 821 595 13 248 1,38 185 78,19%
15 Hans van Zoggel 25 1500 1158 575 16 200 2,01 183 77,20%
16 Antoin van den Akker 24 1440 1118 522 18 182 2,14 181 77,64%
17 Wilco Brugmans 25 1500 1143 605 18 214 1,89 181 76,20%
18 Jan van Uden 25 600 457 573 8 328 0,80 179 76,17%
19 Theo van den Oever 25 700 528 574 9 308 0,92 178 75,43%
20 Hans Adriaans 25 1125 839 593 10 256 1,41 177 74,58%
21 Willy Henst 25 1350 966 600 13 222 1,61 168 71,56%
22 Henri van Dommelen 25 825 573 551 8 279 1,04 164 69,45%
23 Jos van der Heijden 25 550 384 596 8 368 0,64 162 69,82%
24 Jan van de Berg 25 500 320 591 8 388 0,54 159 64,00%
25 Harrie van Zoggel 25 1200 809 566 12 230 1,43 156 67,42%
26 Harrie van Nunen 25 550 349 609 7 389 0,57 148 63,45%
    323 26639 20863 14866 35 6668 1,40    
                     
Libre competitie   2000-2001                  
26 spelers 325 wedstrijden -2                
2 niet gespeeld; Antoin van den Akker -Arno Langens             
                           Alco Brugmans - Arno van Dommelen           
hoogste serie; Cor van den Hurk, 35                
hoogste partijgem; Cor van den Hurk, 6,15              
kortste partij; Antoin van den Akker - Alco Brugmans, 12 beurten        
minste poedels: Cor van den Hurk, 163              
meeste poedels; Harrie van Nunen, 389              
minste beurten; Will van der Eerden, 543              
meeste beurten; Harrie van Nunen, 609