speler partij te maken caramb. beurten h.serie poedels gemidd. punten %
1 Cor van den Hurk 21 1680 1449 480 20 134 3,02 176 86,25%
2 Will van der Eerden 20 900 813 465 12 165 1,75 173 90,33%
3 Mark Verbruggen 21 1680 1408 478 23 140 2,95 169 83,81%
4 Antoon van Eert 21 1365 1132 482 20 157 2,35 168 82,93%
5 Arno van Dommelen 21 693 561 504 12 247 1,11 161 80,95%
6 Theo Bosch 21 630 496 471 9 235 1,05 160 78,73%
7 Theo van den Oever 21 588 471 508 8 262 0,93 159 80,10%
8 Arno Langens 21 756 596 499 9 244 1,19 159 78,84%
9 Mark van der Heijden 20 600 489 447 10 221 1,09 158 81,50%
10 Hans van Zoggel 21 1260 973 494 13 175 1,97 154 77,22%
11 Willy Henst 21 1071 824 500 15 192 1,65 153 76,94%
12 Henri van Dommelen 21 693 532 486 9 242 1,09 153 76,77%
13 Henri Brugmans 21 756 570 477 14 234 1,19 152 75,40%
14 Bert van der Heijden 21 882 665 488 11 201 1,36 148 75,40%
15 Harrie van Zoggel 21 1005 748 499 14 195 1,50 145 74,43%
16 Hans Adriaans 21 945 682 502 10 200 1,36 143 72,17%
17 Jos van der Heijden 21 462 329 504 5 299 0,65 142 71,21%
18 Toine Adriaans 20 1020 749 458 16 176 1,64 139 73,43%
19 Jan van Uden 21 546 372 500 9 295 0,74 135 68,13%
20 André van den Oever 21 693 474 504 8 265 0,94 134 68,40%
21 Harrie van Nunen 21 462 305 514 5 319 0,59 128 66,02%
22 Jan van de Berg 20 400 248 476 5 311 0,52 119 62,00%
    229 19087 14886 10736 23 4909 1,39    
                     
Librecompetitie 2001-2002                  
22 spelers 231 wedstrijden -2                
2 wedstrijden niet gespeeld; Will van der Eerden - Mark van der Heijden       
                                               Toine Adriaans - Jan van de Berg         
hoogste serie; Mark Verbruggen, 23                
hoogste partijgem; Cor van den Hurk, 5,00              
kortste partij; Jos van der Heijden - Toine Adriaans, 14 beurten          
minste poedels: Cor van den Hurk, 134              
meeste poedels; Harrie van Nunen, 319              
minste beurten; Theo Bosch, 471                
meeste beurten; Harrie van Nunen, 514