speler partij te maken caramb. beurten h.serie poedels gemidd. punten %
1 Wilco Brugmans 22 1254 1149 515 19 160 2,23 194 91,63%
2 Paul van Zutphen 22 924 813 471 10 172 1,73 189 87,99%
3 Mark Verbruggen 22 2320 2013 499 32 121 4,03 187 86,77%
4 Toine Adriaans 22 1056 899 519 13 195 1,73 180 85,13%
5 Bert van der Heijden 22 924 786 509 12 210 1,54 180 85,06%
6 Theo van Eert 22 1122 936 527 17 200 1,78 177 83,42%
7 Alco Brugmans 22 792 649 526 12 240 1,23 174 81,94%
8 André van den Oever 20 660 589 454 9 184 1,30 173 89,24%
9 Hans van Zoggel 22 1320 1051 501 20 165 2,10 169 79,62%
10 Cor van den Hurk 22 1980 1581 510 23 162 3,10 168 79,85%
11 Willy Henst 21 882 704 477 12 194 1,48 159 79,82%
12 Ton de Rooij 22 660 510 511 9 264 1,00 165 77,27%
13 Toon van den Oever 22 924 730 508 9 201 1,44 163 79,00%
14 Theo van den Oever 22 792 609 514 11 245 1,18 163 76,89%
15 Jan van Uden 21 588 454 479 10 258 0,95 153 77,21%
16 Gerry Krikke 22 572 443 514 8 288 0,86 160 77,45%
17 Tiny van der Linden 22 1430 1083 518 22 178 2,09 159 75,73%
18 Theo Bosch 22 792 606 505 12 240 1,20 158 76,52%
19 Hans van Dommelen 22 726 540 532 7 271 1,02 154 74,38%
20 Harrie van Zoggel 22 924 676 542 10 227 1,25 149 73,16%
21 Jos van der Heijden 22 484 350 522 6 318 0,67 149 72,31%
22 Henri van Dommelen 22 792 568 516 9 255 1,10 148 71,72%
23 Harrie van Nunen 22 440 286 533 5 354 0,54 136 65,00%
                     
  totaal 251 22358 18025 11702 32 5102 1,54    
                     
23 spelers 251 wedstrijden gespeeld              
2 wedstrijden niet gespeeld; André vd Oever-Jan van Uden en André vd Oever-Willy Henst
                     
  hoogste serie;  Mark Verbruggen 32            
  hoogste partijgem;  Mark Verbruggen 6,43            
  kortste partij;  Paul van Zutphen 10 brt          
  minste poedels:  Mark Verbruggen 121            
  meeste poedels;  Harrie van Nunen 354            
  minste beurten;  Paul van Zutphen 471            
  meeste beurten;  Harrie van Zoggel 542