speler partij te maken caramb. beurten h.serie poedels gemidd. punten %
1 Mark van der Heijden 22 792 713 509 10 221 1,40 191 90,03%
2 Willy Henst 22 924 799 495 14 179 1,61 183 86,47%
3 Mark Verbruggen 22 2420 2078 503 42 127 4,13 182 85,87%
4 Bert van der Heijden 22 990 850 519 13 187 1,64 181 85,86%
5 Wilco Brugmans 22 1320 1127 496 20 158 2,27 181 85,38%
6 Tiny van der Linden 22 1320 1097 521 23 185 2,11 178 83,11%
7 Theo van Eert 22 1122 945 519 13 190 1,82 177 84,22%
8 Hans van Dommelen 22 726 593 523 9 253 1,13 175 81,68%
9 Theo Bosch 22 792 646 478 14 209 1,35 171 81,57%
10 Ton de Rooij 22 660 525 517 11 260 1,02 168 79,55%
11 Jan van Uden 22 616 483 502 10 252 0,96 167 78,41%
12 Theo van den Oever 22 792 623 516 10 240 1,21 165 78,66%
13 Gerry Krikke 22 572 449 500 6 267 0,90 165 78,50%
14 Toon van den Oever 22 924 720 514 12 214 1,40 164 77,92%
15 Alco Brugmans 22 792 617 502 10 235 1,23 162 77,90%
16 Harrie van Zoggel 22 858 652 534 10 249 1,22 157 75,99%
17 Paul van Zutphen 22 1056 800 505 12 186 1,58 156 75,76%
18 Jos van der Heijden 22 484 362 513 7 292 0,71 156 74,79%
19 Theo van Asseldonk 22 792 595 518 10 242 1,15 155 75,13%
20 Henri van Dommelen 22 792 569 517 11 260 1,10 149 71,84%
21 Toine Adriaans 22 1056 770 517 12 222 1,49 148 72,92%
22 Cor van den Hurk 22 1980 1404 503 25 154 2,79 148 70,91%
23 Harrie van Nunen 22 440 254 525 10 353 0,48 124 57,73%
                     
                     
                     
                     
  totaal 253 22220 17671 11746 42 5135 1,50    
                     
23 spelers 253 wedstrijden gespeeld              
                     
                     
  hoogste serie;  Mark Verbruggen 42            
  hoogste partijgem;  Mark Verbruggen 7,33            
  kortste partij;  Henri van Dommelen 13 brt          
  minste poedels:  Mark Verbruggen 127            
  meeste poedels;  Harrie van Nunen 353            
  minste beurten;  Theo Bosch 478            
  meeste beurten;  Harrie van Zoggel 534