speler partij te maken caramb. beurten h.serie poedels gemidd. punten %
1 Mark Verbruggen 19 2090 1876 428 33 106 4,38 164 89,76%
2 Theo van Eert 19 969 851 448 20 172 1,90 162 87,82%
3 Gerry Krikke 19 532 451 424 10 204 1,06 155 84,77%
4 Mark van der Heijden 19 741 622 451 11 195 1,38 149 83,94%
5 Theo van Asseldonk 19 627 521 434 12 208 1,20 149 83,09%
6 Cor van den Hurk 19 1520 1235 434 20 133 2,85 148 81,25%
7 Toon van den Oever 19 798 643 454 10 198 1,42 146 80,58%
8 Bert van der Heijden 19 855 681 414 13 167 1,64 144 79,65%
9 Hans van Dommelen 19 627 496 439 11 201 1,13 144 79,11%
10 Theo van den Oever 19 684 528 446 8 213 1,18 141 77,19%
11 Tiny van der Linden 19 1140 873 440 15 153 1,98 141 76,58%
12 Theo Bosch 19 741 573 443 12 202 1,29 137 77,33%
13 Paul van Zutphen 19 912 690 436 12 174 1,58 137 75,66%
14 Ton de Rooij 19 570 425 409 11 195 1,04 137 74,56%
15 Jos van der Heijden 19 418 307 446 7 261 0,69 134 73,44%
16 Henri van Dommelen 19 627 464 453 11 240 1,02 132 74,00%
17 Willy Henst 19 855 613 455 11 177 1,35 128 71,70%
18 Harrie van Zoggel 19 741 505 433 7 181 1,17 121 68,15%
19 Twan van den Oever 19 570 367 443 8 253 0,83 117 64,39%
20 Jan van Uden 19 570 355 468 7 260 0,76 112 62,28%
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  totaal 190 16587 13076 8798 33 3893 1,49    
                     
20 spelers 190 wedstrijden gespeeld              
                     
                     
  hoogste serie;  Mark Verbruggen 33            
  hoogste partijgem;  Mark Verbruggen 5,79            
  kortste partij;  Gerry Krikke 13 brt.            
  minste poedels:  Mark Verbruggen 106            
  meeste poedels;  Jos van der Heijden 261          
  minste beurten;  Ton de Rooij 409            
  meeste beurten;  Jan van Uden 468